Сведения о кадровом составе Частного общеобразовательного учреждения "Тульская Православная классическая гимназия"
                                                                                                                                                                                                                     
  
| № п/п | ФИО | Должность | Образование/ специальность по диплому | Квалификация | Повышение квалификации | Наименование учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) | Классы | Стаж (на 31.12.2013 г.) | 
| год | количество часов | общий | педагогический | 
| 1 | Протоиерей Лев Павлович Махно | Ректор, преподаватель | Высшее, кандидат богословия | высшая | 2010 | - | Основы Православия | 10,11 | 48 | 20 | 
| 2 |  | Заместитель директора по ВР, духовный попечитель начальной школы | Кандидат исторических наук | заместителя  директора по ВР | - | - | - | - | 12 | 5 | 
| 3 | Махно Кира Анатольевна | Пресс-секретарь, учитель | Высшее, теолог, преподаватель по специальности «Теология», юрист | 1 категория | 2013 | 72 | ОРКСЭ (Основы православной культуры) | 4 | 4 | 4 | 
| 4 | Протоиерей Михаил Владимирович Ключарев | Зам. директора по ВР, преподаватель (средняя школа) | Высшее, учитель физической культуры, соц. педагог Московская Православная  духовная семинария | заместителя  директора по ВР,2 категория -  учитель | 2010 | 72 | Священного Писания Ветхого Завета | 6, 9 | 19 | 19 | 
| 5 | Подшибякина Елена Владимировна | Зам. директора по УВР, учитель | Высшее, химия с доп. специальностью биология |   | 2011 учит. 2011 зам. директора | 162 | Биология | 9.10,11 | 16 | 16 | 
| 6 | Сологуб Ольга Анатольевна | Зам. директора по УВР, учитель (начальные классы) | Высшее, педагогика и методика начального обучения |   | 2010   | 162 | Начальные классы | 4б | 16 | 16 | 
| 7 | Алдошина Ирина Евгеньевна | учитель | Высшее, филология | высшая | 2013 | 108 | Английский язык | 2, 3, 4 | 16 | 16 | 
| 8 | Протоиерей Владимир Александрович Куренков | учитель | Высшее, роботы, робототехнические системы,  Московская Православная  духовная семинария | 2 категория | - | - | Закон Божий | 5, 6 | 21 | 17 | 
| 9 | Иерей Игорь Николаевич Черников | учитель | Высшее, информационные системы в экономике | 2 категория | - | - | Священное Писание Нового Завета | 8 | 20 | 10 | 
| 10 | Самсонова Татьяна Николаевна | учитель | Высшее, педагогика и методика начального обучения | высшая | 2009 | 162 | Начальные классы | 2 | 28 | 28 | 
| 11 | Королькова Людмила Юрьевна | учитель | Высшее, педагогика и методика начального обучения | высшая | 2010 | 162 | Начальные классы | 3 | 38 | 38 | 
| 12 | Дьячкова Ирина Владимировна | учитель | Высшее, педагогика и методика начального обучения | высшая | 2009 | 162 | Начальные классы | 4а | 22 | 22 | 
| 13 | Карасева Ольга Владимировна | учитель | Высшее,  педагогика и методика начального образования, соц. педагогика | 1 категория | 2011 ФГОС | 72 | Начальные классы | 1 | 6 | 6 | 
| 14 | Сергеева Ольга Николаевна | учитель, воспитатель | Высшее, педагогика и психология | 1 категория | 2013 | 162 | Технология нач. классов | 1, 2, 3, 4 | 15 | 12 | 
| 15 | Белова Нина Николаевна | учитель | Высшее, педагогика и методика начального обучения | высшая | 2009 | 162 | Закон Божий | 1,2,3 | 39 | 39 | 
| 16 | Сазонова Яна Анатольевна | учитель | Высшее,  педагогика и методика начального образования | высшая | 2007 | 162 | Начальная школа | Декретный отпуск | 12 | 12 | 
| 17 | Бизикина Татьяна Николаевна | учитель | Высшее, математика | высшая | 2007 | 162 | Математика | 6а,9 | 44 | 44 | 
| 18 | Минашкина Валентина Ивановна | учитель | Высшее, английский и немецкий языки | высшая | 2005 | 162 | Английский язык | 5,7,11 | 38 | 38 | 
| 19 | Бабыкин Юрий Анатольевич | учитель | Высшее, немецкий и английский языки | высшая | 2010 | 162 | Немецкий язык | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 24 | 24 | 
| 20 | Лисичкин Василий Иванович | учитель | Высшее, командная артиллерийская, эксплуатация специального вооружения | высшая | 2011 | 162 | ОБЖ, физическая культура | 8,9,10,11 | 34 | 14 | 
| 21 | Калинина Наталия Александровна | хореограф | Высшее, режиссёр театрализованных представлений | высшая | 2013 | 162 | Физическая культура | 1,2 | 23 | 22 | 
| 22 | Ковалева Марина Леонидовна | учитель | Высшее, математика | высшая | 2010 | 162 | Математика | 6б,7,11 | 16 | 16 | 
| 23 | Строков Валерий Дмитриевич | учитель | Высшее, история | высшая | 2006 | 162 | История, обществознание, география | 5,6аб,7,8,9,10 | 47 | 38 | 
| 24 | Козлов Анатолий Иванович | учитель | Высшее, физика | высшая | 2010 | 162 | Физика | 7, 8, 9, 10, 11 | 40 | 40 | 
| 25 | Розанова Нонна Николаевна | учитель | Высшее, русский язык, литература, английский язык | высшая | 2012 | 162 | Английский язык | 5,7,9,10,11 | 46 | 46 | 
| 26 | Шашкова Татьяна Николаевна | учитель | Высшее, история, соц. педагогика | высшая | 2012 | 162 | История, обществознание, ОПК | 7,8,9,10,11 | 14 | 14 | 
| 27 | Тюхтина Татьяна Васильевна | Воспитатель, медсестра | Среднее спец., медсестра | - | - | - | - | - | 34 | - | 
| 28 | Свиридова Ирина Владимировна | учитель | Высшее, русский язык и литература | высшая | 2010 | 162 | Русский язык и литература | 6аб,8,11 | 19 | 19 | 
| 29 | Коваленко Евгения Евгеньевна | Зам. директора по ВР, учитель | Высшее, русский язык и литература | заместителя  директора по УВР, учитель - высшая | 2012 | 162 | Русский язык и литература | 5,7,9,10 | 18 | 18 | 
| 30 | Белова Светлана Владимировна | учитель | Высшее, химия | высшая | 2007 | 162 | Химия, биология | 8.9,10,11 | 21 | 21 | 
| 31 | Тимошкина Екатерина Олеговна | Учитель, воспитатель | Высшее, филология | 1 категория | 2009 | 162 | Английский язык | 1,2,3 | 15 | 15 | 
| 32 | Исакова Тамара Ивановна | воспитатель | Среднее спец., преподавание начальных классов | 2 категория | - | - | - | 5-11 | 38 | 35 | 
| 33 | Ильина Марина Геннадьевна | концертмейстер | Среднее спец., фортепиано, концертмейстер | высшая | 2013 | 162 | концертмейстер | 1,2,3,4,5 | 27 | 27 | 
| 34 | Шеронова Маргарита Анатольевна | учитель | Высшее, математика и физика | высшая | 2010 | 162 | Математика | 5,8,10 | 27 | 27 | 
| 35 | Куренкова Надежда Юрьевна | Учитель  | Высшее, хоровое дирижирование | высшая | 2013 | 162 | Музыка, искусство, руководитель хора | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 | 29 | 29 | 
| 36 | Каретникова Галина Александровна | Педагог доп. образования | Высшее, химическая технология органических красителей и промежуточных продуктов, религиоведение | высшая | 2010 | 162 | Педагог дополнительного образования детей | 1-8 | 32 | 13 | 
| 37 | Супрун Галина Николаевна | учитель | Высшее, изобразительное искусство и черчение | высшая | 2010 | 162 | ИЗО, искусство | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 33 | 20 | 
| 38 | Краснов Александр Петрович | учитель | Высшее, физическая культура | высшая | 2013 | 108 | Физ. культура | 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 | 34 | 29 | 
| 39 | Бушина Марина Сергеевна | Организатор внеклассной и внешкольной работы | Высшее, планирование промышленности | Соотв. | 2008 | 162 | - | - | 31 | 6 | 
| 40 | Козлова Валентина Сергеевна | лаборант | Высшее, общетехнические дисциплины и труд, с доп. спец. физика | высшая | 2010 | 162 | - | - | 37 | 36 | 
| 41 | Павлова Марина Викторовна | Учитель  | Высшее, химия | 2 категория | - | - | - | 1-4 | 20 | 20 | 
| 42 |  | учитель | Высшее, инженер-электрик | - |     | - - | Информатика и ИКТ, информационные технологии | 8-11 | 24 | - | 
| 43 |  | Учитель |  | - | - | - | Латинский язык | 7,8 | - | - | 
| Совместители |   |   | 
| 44 |  | Учитель |  | Высшая | - | - | История русской церкви | 7 | 12 |     5 | 
| 45 |  | Учитель |  | Высшая | - | - | Английский язык | 6аб,8 | 16 |   16 | 
| 46 |  | Учитель |  | Первая | 2011 | 162 | технология | 5,6аб,7,8 | 34 | 22 | 
| 47 |  | Учитель | Среднее специальное «Швейное производство» | Высшая | 2011 | 162 | технология |   | 30 |   26 | 
| 48 |  | Учитель | Среднее специальное, фортепиано | Высшая | 2012 | 162 | Доп. образование |   | 39 | 39 | 
| 49 |  | Учитель  | Высшее, биология | первая | 2009 | 162 | биология | 5,6аб,7,8 | 19 | 16 | 
 
   
Кадровое обеспечение учебного процесса по основным образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования
  
| Педагогические работники (всего) | количество | % от общего количества | 
| 49 | 100% | 
| - штатные | 43 | 87,7% | 
| в т. ч. руководители | 8 | 16,3% | 
| - совместители | 6 | 12,3% | 
| в т. ч. преподаватели вузов, ссузов | 2 | 2,9% | 
| Образование:  - высшее | 43 | 88% | 
| - среднее специальное | 5 | 10% | 
| - другое (неоконченное высшее) | 1 | 2% | 
| Квалификация:  - высшая категория | 35 | 71,4% | 
| - первая категория | 6 | 14,3% | 
| - вторая категория | 5 | 10,2% | 
| - без категории | 3 | 6% | 
| Ученая степень: - доктор наук - кандидат наук |   - 4 |   8,7% | 
| Профессиональные награды | 1. Орден «Дружбы народов» -  1 2. Знак «Почетный работник общего образования РФ» - 9  | 2,1%   18,7% | 
| 3. Знак «Отличник просвещения» - 3 | 5,5% | 
| 4. Диплом победителя   конкурса педагогов в рамках приоритетного национального проекта «Образование» - 3 | 6,1% | 
| 5. Почетная грамота Министерства образования РФ- 4 | 8,2% | 
| 6. Почетная грамота Департамента образования Тульской области-14, Министерства образования Тульской области - 1 | 30,6% | 
| 7. Почетная грамота управления  образования администрации города Тулы - 11 | 41% | 
 
  
Диаграмма кадрового обеспечения учебного процесса
Общая численность
 
 
Уровень образования

 Квалификация педагогов
