Выпускники
Тульской Православной классической гимназии
 
 С гордостью представляем Вам, уважаемый посетитель сайта, список наших выпускников. И мы особенно гордимся их поступаемостью в учебные заведения. Это становится возможным благодаря слаженной работе коллектива высокопрофессиональных педагогов и администрации гимназии, применяющего в своей педагогической деятельности новейшие  методики обучения и воспитания, современные технические средства.
С гордостью представляем Вам, уважаемый посетитель сайта, список наших выпускников. И мы особенно гордимся их поступаемостью в учебные заведения. Это становится возможным благодаря слаженной работе коллектива высокопрофессиональных педагогов и администрации гимназии, применяющего в своей педагогической деятельности новейшие  методики обучения и воспитания, современные технические средства.
 
 
 Выпуск 2020 года (классный руководитель Коваленко Евгения Евгеньевна)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выпуск 2019 года (классный руководитель Ковалёва Марина Леонидовна)
 
 
  
 Выпуск 2016 года (классный руководитель Лисичкин Василий Иванович)
| № п/п | фамилия | имя | Отчество | ВУЗ | Факультет | Специальность | Платное/ бюджет | 
| 1 | Белова  | Наталия | Сергеевна | Московский государственный лингвистический университет | Лингвистика | Английский язык | бюджет | 
| 2 | Злобина | Анастасия | Александровна | ТулГУ     | Языкознание и литературоведение | Лингвистика | бюджет | 
| 3 | Игнатчик  | Мария | Павловна | Колледж  при ФГОУ ВО РФ Всероссийском государственном институте кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК)  |   | Художник - аниматор | коммерция | 
| 4 | Камаев | Артем | Станиславович |   ТулГУ   | Авиационная и ракетно-космическая техника | Системы управления движением и навигация | бюджет | 
| 5 | Коробейников | Даниил | Дмитриевич |     Московский авиационный институт | Робототехника | Инженерные системы управления летательными аппаратами | бюджет | 
| 6 | Крючков  | Иван | Сергеевич | 1. Тульская Духовная семинария 2.Тульский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» | Мировая экономика |   | коммерция | 
| 7 | Сологуб  | Дарья | Сергеевна | Рязанский медицинский университет им. Павлова   | Медицинский институт | Лечебный факультет | бюджет | 
| 8 | Тимофеева  | Варвара | Игоревна |   ТулГУ | Медицинский институт | Лечебное дело | бюджет | 
| 9 | Маков | Сергей | Сергеевич |   ТулГУ | Авиационная и ракетно-космическая техника | Системы управления движением и навигация | бюджет | 
| 10 | Меситова | Полина | Александров на | Санкт-петербургский институт культуры и кинематографии | Режиссер кино и телевидения |   | коммерция | 
 
 
Выпуск 2015 года (классный руководитель Краснов Александр Петрович)
  
| № п/п | фамилия | имя | Отчество | ВУЗ | Факультет | Специальность | Платное/ бюджет | 
| 1 | Бондарев | Владимир | Александрович | Российская Академия Народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ | Институт бизнеса и делового администрирования | Управление человеческими ресурсами в международном бизнесе | коммерция | 
| 2 | Веденеев | Дмитрий | Андреевич | Московский Государственный строительный университет | Информатика и вычислительная техника | Системотехника и автоматизация проектирования и управления в строительстве | бюджет | 
| 3 | Павлова | Мария | Олеговна | ТулГУ | Институт гуманитарных наук | Дизайн | коммерция | 
| 4 | Соловьев | Михаил | Алексеевич | ТГПУ им. Л.Н.Толстого | Естественнонаучный | Химик-технолог | бюджет | 
| 5 | Сулимова | Ника | Андреевна | Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации | Юриспруденция | юрист | коммерция | 
| 6 | Чокорая | Давид | Джуаншериевич | ТулГУ | Медицинский институт | Лечебный факультет | коммерция | 
| 7 | Шевченко | София | Дмитриевна | Тульский институт (филиал) ФГБУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции(РПА Минюста России) | Юриспруденция | юрист | бюджет | 
| 8 | Юрченко | Егор | Олегович | Всероссийский государственный университет юстиции, г. Москва | Юриспруденция | юрист | коммерция | 
| 9 | Федотенкова | Дарья | Дмитриевна | Российский Аграрный Государственный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева, г . Москва | биология | кинология | бюджет | 
 
Выпуск 2014 года (классный руководитель Куренкова Надежда Юрьевна)
  
| № п/п | фамилия | имя | Отчество | ВУЗ | Факультет | Специальность | Платное/ бюджет | 
| 1 | Андреева | Анна | Андреевна | МГУКИ, Тульский колледж искусств им. А.С.Даргомыжского | режиссура | режиссер | коммерция | 
| 2 | Банкова | Ольга | Викторовна | Тульский колледж искусств им. А.С.Даргомыжского | живопись | живопись | коммерция | 
| 3 | Грибкова | Ксения | Владиславовна | Университет им. Карла, Прага | Лечебное дело | врач | коммерция | 
| 4 | Глухарева | Елизавета | Андреевна | ТулГУ | ИВТС | Информационная безопасность | коммерция | 
| 5 | Дорохин | Алексей | Вадимович | ТулГУ | Медицинский институт | Лечебный факультет | коммерция | 
| 6 | Жаворонкова | Екатерина | Николаевна | ТулГУ | гуманитарный | теология | бюджет | 
| 7 | Зоркина | Софья | Игоревна | РАНХиГС при президенте Российской Федерации | Экономический | экономика | коммерция | 
| 8 | Иванов | Михаил | Владимирович | РЭУ им. Плеханова, г . Тула | Экономический | Мировая экономика | коммерция | 
| 9 | Иванова | Мария | Геннадьевна | РЭУ им. Плеханова, г .Москва | экономика | Гостиничное дело | коммерция | 
| 10 | Ковалевский | Сергей | Вячеславович | ТулГУ | гуманитарный | теология | коммерция | 
| 11 | Пименов | Олег | Сергеевич | МГУ им. М.В. Ломоносова | почвоведение | Экология и природопользование | бюджет | 
| 12 | Романова | Галина | Сергеевна | РЭУ им. Плеханова, г . Тула | Экономический | Мировая экономика | коммерция | 
| 13 | Руднев | Александр | Сергеевич | ТулГУ | Медицинский институт | Лечебный факультет | коммерция | 
| 14 | Свитова | Анна | Антоновна | ТулГУ | САУ | приборостроение | коммерция | 
| 15 | Сударчикова | Яна | Олеговна | ТГПУ им. Л.Н. Толстого | Менеджиент и бизнес | менеджмент | коммерция | 
| 16 | Тенцер | Елизавета | Александровна | РГГУ, г. Москва | Институт психологии им. Л.С. Выготского | Психология служебной деятельности | бюджет | 
| 17 | Столярова | Евгения | Максимовна | ТулГУ | Факультет экономики и менеджмента | экономика | коммерция | 
 
Выпуск 2013 года
  
| № п/п | Фамилия | Имя | ВУЗ | Факультет | 
| 1 | Анохина  | Елена | Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого | Факультет истории и права | 
| 2 | Бушина  | Татьяна | Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации |   | 
| 3 | Дьячкова   | Алена | Тульский государственный университет | Гуманитарный ф-т  | 
| 4 | Желудков  | Даниил | Университет им. Карла, Прага  | Экономика | 
| 5 | Ким  | Никита | Тульский государственный университет | САУ | 
| 6 | Кобяшева | Мария | Московская медицинская академия им. Сеченова | Стоматологический | 
| 7 | Королев  | Александр | Тульский государственный университет | Физической культуры, спорта и туризма | 
| 8 | Куренкова  | Елизавета | Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого | Иностранных языков | 
| 9 | Лебедев  | Владимир | Швейцария | Нotel Institute Montreux (HIM) | 
| 10 | Морозов  | Владислав | Тульский государственный университет | Гуманитарный | 
| 11 | Новикова  | Мария | Тульский государственный университет | Юридический | 
| 12 | Панов  | Александр | Тульский государственный университет | Гуманитарный | 
| 13 | Пронина  | Анна | Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет | Архитектурный | 
| 14 | Резухин  | Николай | Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И.Скрябина |   | 
| 15 | Тулянкин  | Николай  | Тульский государственный университет | Горно-строительный | 
 
Выпуск 2012 года
 
| Имя и фамилия |  Высшее учебное заведение, в которое поступил выпускник  | 
| Никита Аникин | Финансовый университет при Правительстве РФ. Факультет Финансы и кредит | 
| Елизавета Белова  | Тульский государственный университет. Факультет Экономики и менеджмента | 
| Ирина Гривас  | Медицинский институт Тульского государственного университета. Лечебный факультет | 
| Мария Красникова  | Финансово-техническая академия (г. Королёв Московской области). Экономический факультет | 
| Алина Куракова | Российский государственный торгово-экономический университет. Экономика | 
| Дарья Макарищева | Заочный финансово-экономический институт Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации. Менеджмент | 
| Евгений Переяславцев | Santa Monica Colledge (Санта-Моника, США). Кинематография | 
| Петр Резухин | Российский государственный торгово-экономический институт. Экономика | 
 
Выпуск 2011 года
 
| Имя и фамилия | Высшее учебное заведение, в которое поступил выпускник  | 
| Екатерина Воеводина | Российская правовая академия (юриспруденция) | 
| Роман Грищенко | Российская правовая академия (юриспруденция) | 
| Мария Давыдова | Московский государственный лингвистический университет (журналистика) | 
| Анна Короткова | Тульский государственный университет (факультет экономики и права) | 
| Екатерина Ковалевская | Тульский государственный педагогический университет (факультет иностранных языков) | 
| Анастасия Попова | Тульский государственный педагогический университет (факультет иностранных языков) | 
| Лия Мосягина | Тульский государственный университет (естественнонаучный факультет, биотехнология) | 
| Захарий Махарадзе | Тульский государственный университет (горностроительный факультет, архитектура) | 
| Юлиана Патракеева | Тульский государственный университет (горностроительный факультет, архитектура) | 
| Никита Чулков | Тульский государственный университет  (машиностроительный факультет) | 
| Константин Хланта  | Смоленская государственная медицинская академия (стоматология) | 
| Андрей Шмаков  | Тульский государственный университет (факультет экономики и права) |