Результаты
участия в олимпиадах и конкурсах
  
НА СТРАНИЦЕ "Олимпиады_2025" НАШЕГО САЙТА ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ С АКТУАЛЬНЫМИ ВСЕРОССИЙСКИМИ ОЛИМПИАДАМИ
 
1. Результаты ІІ (муниципального) этапа Всероссийской олимпиады школьников 2011-2012 учебного года
 

 
| №№ п/п |  Фамилия и имя | Класс | Предмет | Рейтинг | 
| 1 | Резухин Петр | 11 | История | ПРИЗЁР | 
| 2 | Гривас Ирина | 11 | Биология | ПРИЗЁР | 
| 3 | Красникова Мария | 11 | Обществознание | ПРИЗЁР | 
| 4 | Морозов Владислав | 10 | Обществознание | ПРИЗЁР | 
| 5 | Крючков Иван | 7 | Основы Православной культуры | Победитель | 
| 6 | Куренкова Елизавета | 10 | Основы Православной культуры | ПРИЗЁР | 
| 7 | Жаворонкова Екатериана | 9 | Основы Православной культуры | ПРИЗЁР | 
| 8 | Кобяшева Мария | 10 | Экология | ПРИЗЁР | 
| 9 | Гривас Ирина | 11 | Экология | ПРИЗЁР | 
| 10 | Аникин Никита | 11 | Экономика | ПРИЗЁР | 
  
2. Результаты ІІІ (регионального) этапа Всероссийской олимпиады школьников 2011-2012 учебного года
 

  
 
| №№ п/п |  Фамилия и имя | Класс | Предмет | Рейтинг | 
| 1 | Крючков Иван | 7 | Основы Православной культуры | Победитель | 
| 2 | Аникин Никита | 11 | Экономика | ПРИЗЁР | 
  
3. Результаты II (очного) тура Олимпиады школьников по экономике Тульского института экономики и информатики 
 
 
 
 
| №№ п/п |  Фамилия и имя | Класс | Предмет | Рейтинг | 
| 1 | Аникин Никита | 11 | Экономика | Победитель | 
  
4. Результаты IV многопрофильной Олимпиады "Аксиос" Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета для школьников


 
| №№ п/п |  Фамилия и имя | Класс | Предмет | Рейтинг | 
| 1 | Куренкова Елизавета | 10 | Русский язык | ПРИЗЁР | 
 
        Дорогие посетители сайта Тульской Православной классической гимназии ! Предлагаем Вам самим попробовать свои силы и ответить на вопросы, предлагавшиеся на  заочной Олимпиаде "Аксиос" Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, проведенной в 2009 - 2010 году.
        Для этого предлагаем Вам пройти на соответствующий раздел сайта ПСТГУ по ссылке: http://pstgu.ru/entrance/olympiad/external/download/.
       Для просмотра Вам будет необходима программа Adobe Acrobat Reader  , которую Вы можете бесплатно скачать с официального сайта компании-разработчика, пройдя по следующей ссылке: http://get.adobe.com/uk/reader/.
, которую Вы можете бесплатно скачать с официального сайта компании-разработчика, пройдя по следующей ссылке: http://get.adobe.com/uk/reader/.
 
5. Результаты заочной Олимпиады Санкт-Петербургского государственного университета "Биология - путь в медицину"
 
 
 
| №№ п/п |  Фамилия и имя | Класс | Предмет | Рейтинг | 
| 1 | Гривас Ирина | 11 | Биология | ПРИЗЁР | 

 
 
Демо-сборник вопросов, предлагавшихся конкурсантам - олимпийцам, Вы можете посмотреть и проанализировать, если пройдете по следующей сслыке на соответствующую страницу сайта Биолого-почвенного факультета СПбГУ : http://www.bio.spbu.ru/contest/vars/sample.php.
 
 
 
 
6. Итоги первого (школьного) этапа Всероссийской Олимпиады школьников
 
Приказ ЧОУ "Тульская Православная классическая гимназия" о результатах проведения Олимпиады и приложение к нему 
 
Победители и призеры 1 (школьного) этапа ВОШ. 2012-2013 год
 
| № п/п | ФИО | Класс | Количество баллов | рейтинг | 
| Английский язык | 
| 1 | Романова Полина | 5а | 72 | 1 | 
| 2 | Пузикова Екатерина | 5а | 59 | 2 | 
| 3 | Тюменев Иван | 5б | 58 | 3 | 
| 4 | Анохина Светлана | 6 | 51 | 3 | 
| 5 | Почуева Анна | 7 | 54 | 3 | 
| 6 | Кухарчук Анастасия | 9 | 73 | 1 | 
| 7 | Толстой Иван | 9 | 73 | 1 | 
| 8 | Бондарев Владимир | 9 | 64 | 2 | 
| биология | 
| 1 | Сотникова Татьяна | 6 | 58 | 3 | 
| 2 | Анохина Светлана | 6 | 64 | 2 | 
| 3 | Почуева Анна | 7 | 65 | 3 | 
| 4 | Подшибякина Анастасия | 7 | 84 | 1 | 
| 5 | Титова Мария | 7 | 65 | 3 | 
| 6 | Ключарев Арсений | 5б | 97 | 1 | 
| 7 | Тимофеев Илья | 5б | 92 | 2 | 
| 8 | Романова Полина | 5а | 92 | 2 | 
| 9 | Троеглазова Вероника | 5б | 89 | 3 | 
| 10 | Тимофеева Варвара | 8 | 67 | 2 | 
| 11 | Пименов Олег | 10 | 88 | 1 | 
| 12 | Дорохин Алексей | 10 | 83 | 2 | 
| 13 | Тенцер Елизавета | 10 | 79 | 3 | 
| 14 | Сергеева Ника | 10 | 79 | 3 | 
| 15 | Кобяшева Мария | 11 | 98 | 1 | 
| 16 | Анохина Елена | 11 | 75 | 2 | 
| 17 | Резухин Николай | 11 | 73 | 3 | 
| история | 
| 1 | Пузикова Екатерина | 5а | 64 | победитель | 
| 2 | Троеглазова Вероника | 5б | 63 | призер | 
| 3 | Мордвинцев Устин | 5б | 63 | призер | 
| 4 | Сотникова Татьяна | 6 | 81 | победитель | 
| 5 | Валуева Валентина | 6 | 67 | призер | 
| 6 | Севостьянов Даниил | 6 | 61 | призер | 
| 7 | Сологуб Дарья | 8 | 52 | победитель | 
| 8 | Почуева Анна | 7 | 75 | победитель | 
| 9 | Павлова Мария | 9 | 63 | победитель | 
| 10 | Жаворонкова Екатерина | 10 | 88 | победитель | 
| 11 | Морозов Владислав | 11 | 91 | победитель | 
| 12  | Пронина Анна | 11 | 51 | призер | 
| География   | 
| 1 | Анохина Светлана | 6 | 69 | победитель | 
| 2 | Левыкина Алиса | 8 | 80 | победитель | 
| 3 | Сулимова Ника | 9 | 63 | победитель | 
| Литература | 
| 1 | Жаворонкова Екатерина | 10 | 58 | 1 | 
| 2 | Романова Полина | 5а | 44 | 1 | 
| 3 | Подшибякина Анастасия | 7 | 106 | 1 | 
| ОПК | 
| 1 | Павлова Ксения | 4 | 23,5 | 1 | 
| 2 | Елисеев Илья | 4 | 20,5 | 2 | 
| 3 | Семина Ксения | 4 | 20,5 | 2 | 
| 4 | Зайцева Екатерина | 4 | 18 | 3 | 
| 5 | ПочуеваМария | 4 | 18 | 3 | 
| экология | 
| 1 | Пименов Олег | 10 | 67 | 1 | 
| 2 | Кобяшева Мария | 11 | 94 | 1 | 
| 3 | Анохина Елена | 11 | 69 | 2 | 
| 4 | Грибкова Ксения | 10 | 58 | 2 | 
| 5 | Сергеева Ника | 10 | 52 | 3 | 
| 6 | Елфимов Алексей | 7 | 55 | 1 | 
| химия | 
| 1 | Кобяшева Мария | 11 | 23,5 | 1 | 
| 2 | Грибкова Ксения | 10 | 33,5 | 1 | 
| 3 | Сергеева Ника | 10 | 31 | 2 | 
| ОБЖ | 
| 1 | Шевченко София | 9 | 90 | 1 | 
| 2 | Злобина Анастасия | 8 | 80 | 1 | 
| 3 | Гущина Лилия | 8 | 75 | 2 | 
| 4 | Сулимов Константин | 8 | 65 | 3 | 
| 5 | Левыкина Алиса | 8 | 80 | 1 | 
| 6 | Белова Наталия | 8 | 80 | 1 | 
| 7 | Сергеева Елена | 9 | 80 | 2 | 
| 8 | Сулимова Ника | 9 | 75 | 3 | 
| 9 | Жаворонкова Екатерина | 10 | 65 | 1 | 
| 10 | Руднев Александр | 10 | 60 | 2 | 
| 11 | Иванов Михаил | 10 | 55 | 3 | 
| обществознание | 
| 1 | Морозов Владислав | 11 | 98 | 1 | 
| 2 | Желудков Даниил | 11 | 76 | 3 | 
| 3 | Панов Александр | 11 | 88 | 2 | 
| 4 | Жаворонкова Екатерина | 10 | 85 | 1 | 
| 5 | Иванова Мария | 10 | 77 | 2 | 
| 6 | Романова Галина | 10 | 70 | 3 | 
| 7 | Подшибякина Анастасия | 7 | 56 | 1 | 
| 8 | Почуева Анна | 7 | 52 | 2 | 
| 9 | Шевченко София | 9 | 62 | 2 | 
| 10 | Сулимова Ника | 9 | 61 | 3 | 
| 11 | Кухарчук Анастасия | 9 | 68 | 1 | 
| 12 | Тимофеева Варвара | 8 | 90 | 1 | 
| Русский язык | 
| 1 | Дорохин Алексей | 10 | 56 | 3 | 
| 2 | Жаворонкова Екатерина | 10 | 58 | 2 | 
| 3 | Руднев Александр | 10 | 1 |   | 
| биология | 
| 1 | Синькова Евгения | 6 | 80 | 1 | 
| 2 | Артюх Алексей | 5б | 100 | 1 | 
| 3 | Ключарев Арсений | 5б | 100 | 1 | 
| 4 | Тимофеев Илья | 5б | 100 | 1 | 
| 5 | Тюменев Иван | 5б | 100 | 1 | 
| 6 | Трещева Анна | 5а | 100 | 1 | 
| 7 | Пузикова Екатерина | 5а | 75 | 2 | 
| 8 | Левыкина Алиса | 8 | 95 | 1 | 
| 9 | Злобина Анастасия | 8 | 55 | 2 | 
| 10 | Сергеева Ника | 10 | 60 | 2 | 
| 11 | Грибкова Ксения | 10 | 80 | 1 | 
| 12 | Анохина Елена | 11 | 55 | 2 | 
| немецкий язык | 
| 1 | Куренкова Елизавета | 11 | 85 | 1 | 
| 2 | Левыкина Алиса | 8 | 54 | 3 | 
| 3 | Тимофеева Варвара | 8 | 54 | 3 | 
| право | 
| 1 | Морозов Владислав | 11 | 78 | 1 | 
| 2 | Жаворонкова Екатерина | 10 | 88 | 1 | 
| 3 | Тимофеева Варвара | 8 | 90 | 1 | 
| 4 | Пронина Анна | 11 | 56 | 3 | 
| 5 | Панов Александр | 11 | 56 | 3 | 
| 6 | Анохина Елена | 11 | 56 | 3 | 
| 7 | Романова Галина | 10 | 54 | 3 | 
| 8 | Иванова Мария | 10 | 56 | 2 | 
| 9 | Сулимова Ника | 9 | 54 | 3 | 
| 10 | Юрченко Егор | 9 | 56 | 2 | 
| биология | 
| 1 | Севостьянов Даниил | 6 | 27 | 1 | 
| 2 | Морозов Александр | 6 | 25 | 2 | 
| 3 | Соловьев Михаил | 9 | 30 | 1 | 
| 4 | Подшибякина Анастасия | 7 | 20 | 2 | 
| 5 | Павлова Мария | 9 | 30 | 1 | 
| 6 | Жаворонкова Екатерина | 10 | 30 | 1 | 
| 7 | Тимофеев Илья | 5б | 27 | 1 | 
| 8 | Кузовлева Анна | 5а | 26 | 2 | 
| 9 | Троеглазова Вероника | 5б | 25 | 3 | 
| 10 | Елфимов Алексей | 7 | 25 | 1 | 
 
 
7. Поздравляем призёров II (муниципального) этапа Всероссийской Олимпиады школьников 2012 - 2013 гг. 
 
  
| №№ п/п |  Фамилия и имя |  Класс | Предмет  | Рейтинг | 
| 1 | Куренкова Елизавета | 11 | Немецкий язык | ПРИЗЁР | 
| 2 | Пименов Олег | 10 | Экология | ПРИЗЁР | 
| 3 | Крючков Иван | 8 | Основы Православной культуры | ПРИЗЁР | 
| 4 | Павлова Мария  | 9 | Основы Православной культуры | ПРИЗЁР | 
| 5 | Соловьев Михаил | 9 | Основы Православной культуры | ПРИЗЁР | 
 
 8. Поздравляем призёров I этапа Всероссийской Олимпиады школьников 2013 - 2014 гг.
 
Приложение № 2 к приказу №  40 от 29.10.2013 г.
Победители и призеры 1 (школьного) этапа ВОШ. 2013-2014 год.
| № п/п | ФИО | Класс | Количество баллов | рейтинг | 
| Английский язык | 
| 1 | Эйрих Мария | 5 | 98 | 1 | 
| 2 | Серебренников Данила | 6а | 97 | 1 | 
| 3 | Троеглазова Вероника | 6б | 98 | 1 | 
| 4 | Анохина Светлана | 7 | 78 | 1 | 
| 5 | Подшибякина Анастасия | 8 | 97 | 1 | 
| 6 | Бондарев Владимир | 10 | 81 | 1 | 
| 7 | Боровков Иван | 5 | 59 | призер | 
| 8 | Почуева Мария | 5 | 93 | призер | 
| 9 | Омельченко Евгения | 6а | 68 | призер | 
| 10 | Кузовлева Анна | 6а | 78 | призер | 
| 11 | Мордвинцев Устин | 6б | 51 | призер | 
| 12 | Тимошкина Елизавета | 6б | 58 | призер | 
| 13 | Ключарев Арсений | 6б | 62 | призер | 
| 14 | Артюх Алексей | 6б | 69 | призер | 
| 15 | Карпова Анна | 7 | 56 | призер | 
| 16 | Дацюк Маргарита | 7 | 69 | призер | 
| 17 | Осипченко Виктория | 8 | 77 | призер | 
| 18 | Куренкова Александра | 8 | 76 | призер | 
| 19 | Елфимов Алексей | 8 | 52 | призер | 
| 20 | Левыкина Алиса | 9 | 59 | призер | 
| биология | 
| 1 | Юркова Анастасия | 5 | 65 | 1 | 
| 2 | Кузина Елизавета | 5 | 53 | призер | 
| 3 | Анохина Светлана | 7 | 62 | 1 | 
| 4 | Широкова Ульяна | 6б | 80 | 1 | 
| 5 | Сологуб Дарья | 9 | 51 | 1 | 
| 6 | Федотенкова Дарья | 10 | 54 | призер | 
| 7 | Тенцер Елизавета | 11 | 54 | призер | 
| 8 | Ключарев Арсений | 6б | 73 | призер | 
| 9 | Серебренников Данила | 6а | 70 | призер | 
| 10 | Пименов Олег | 11 | 94 | 1 | 
| 11 | Артюх Алексей | 6б | 69 | призер | 
| 12 | Троеглазова Вероника | 6б | 68 | призер | 
| 13 | Тимошкина Елизавета | 6б | 57 | призер | 
| 14 | Тимофеев Илья | 6б | 53 | призер | 
| 15 | Руднев Алексндр | 11 | 52 | призер | 
| история | 
| 1 | Тимофеев Илья | 6б | 69 | победитель | 
| 2 | Почуева Мария | 5 | 59 | 1 | 
| 3 | Ломов В. | 5 | 51 | призер | 
| 4 | Серебренников Данила | 6а | 62 | призер | 
| 5 | Мордвинцев Устин | 6б | 62 | призер | 
| 6 | Анохина Светлана | 7 | 68 | победитель | 
| 7 | Почуева Анна | 8 | 70 | победитель | 
| 8 | Сулимова ника | 10 | 62 | победитель | 
| 9 | Тимофеева Варвара | 9 | 92 | победитель | 
| 10 | Жаворонкова Екатерина | 11 | 95 | победитель | 
| 11 | Валуева Валентина | 7 | 51 | призер | 
| 12 | Артюх Алексей | 6б | 55 | призер | 
| 13 | Гришина Ангелина | 6б | 57 | призер | 
| География   | 
| 1 | Пименов Олег | 11 | 67 | победитель | 
| 2 | Шевченко Софья | 10 | 45 | призер | 
| 3 | Бондарев Владимир | 10 | 45 | призер | 
| 4 | Куренкова Александра | 8 | 50 | призер | 
| 5 | Осипченко Виктория | 8 | 50 | призер | 
| 6 | Черникова Татьяна | 8 | 52 | призер | 
| 7 | Почуева Анна | 8 | 54 | призер | 
| 8 | Титова Мария | 8 | 64 | победитель | 
| 9 | Сотникова Татьяна | 7 | 36 | победитель | 
| 10 | Серебренников Данила | 6а | 55 | победитель | 
| Литература | 
| 1 | Почуева Мария | 5 | 55 | 1 | 
| 2 | Павлова Ксения | 5 | 40 | призер | 
| 3 | Тимофеева Варвара | 9 | 65 | 1 | 
| 4 | Белова Наталия | 9 | 35 | призер | 
| 5 | Меситова Полина | 9 | 61 | призер | 
| ОПК | 
| 1 | Павлова Ксения | 5 | 26 | 1 | 
| 2 | Почуева Мария | 5 | 26 | 1 | 
| 3 | Троеглазова Вероника | 6б | 21 | 1 | 
| 4 | Тимофеев Илья | 6б | 20 | призер | 
| 5 | Титова Мария | 8 | 20 | призер | 
| 6 | Почуева Анна | 8 | 22 | призер | 
| 7 | Тимофеева Варвара | 9 | 29 | 1 | 
| 8 | Крючков Иван | 9 | 27 | призер | 
| 9 | Елфимов Алексей | 8 | 20 | призер | 
| 10 | Жаворонкова Екатерина | 11 | 30 | 1 | 
| ОБЖ | 
| 1 | Штукин Иван | 8 | 70 | 1 | 
| 2 | Камаев Артем | 9 | 75 | 1 | 
| обществознание | 
| 1 | Панов Александр | 9 | 51 | призер | 
| 2 | Тимофеева Варвара | 9 | 62 | победитель | 
| 3 | Юрченко Егор | 10 | 65 | победитель | 
| 4 | Жаворонкова Екатерина | 11 | 91 | победитель | 
| 5 | Почуева Анна | 8 | 79 | победитель | 
| 6 | Чешенкова Ульяна | 7 | 71 | призер | 
| 7 | Карпова Анна | 7 | 79 | победитель | 
| 8 | Лебедева Алиса | 7 | 56 | призер | 
| Русский язык | 
| 1 | Зайцева Екатерина | 5 | 61 | 1 | 
| 2 | Анохина Светлана | 7 | 51 | 1 | 
| 3 | Левыкина Алиса | 9 | 57 | 1 | 
| 4 | Куренкова Александра | 8 | 58 | 1 | 
| 5 | Елфимов Алексей | 8 | 57 | призер | 
| 6 | Ключарев Арсений | 6б | 67 | призер | 
| 7 | Серебренников Данила | 6а | 74 | 1 | 
| 8 | Артюх Алексей | 6б | 59 | призер | 
| математика | 
| 1 | Серебренников Данила | 6а | 65 | 1 | 
| 2 | Анохина Светлана | 7 | 58 | 1 | 
| немецкий язык | 
| 1 | Левыкина Алиса | 9 | 86 | 1 | 
| 2 | Тимофеева Варвара | 9 | 58 | 2 | 
| право | 
| 1 | Шевченко Софья | 10 | 68 | призер | 
| 2 | Жаворонкова Екатерина | 11 | 87 | 1 | 
| 3 | Тимофеева Варвара | 9 | 94 | 1 | 
| 4 | Титова Мария | 8 | 70 | 1 | 
| 5 | Копенкина Александра | 8 | 52 | призер | 
| 6 | Сулимова Ника | 10 | 84 | 1 | 
| МХК | 
| 1 | Андреева Анна | 11 | 70 | призер | 
| 2 | Руднев Александр | 11 | 71 | победитель | 
| физика | 
| 1 | Родинков Алексей | 7 | 55 | победитель | 
 
9. По результатам ІІ( муниципального) этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 2013-2014 учебного года и Общероссийской олимпиады 
по Основам православной культуры учащиеся гимназии показали следующие результаты:
 
| № п/п | ФИО ученика | класс | предмет | рейтинг | 
| 1 | Крючков Иван | 9 | Основы православной культуры | Победитель, Диплом 1 степени | 
| 2 | Жаворонкова Екатерина | 11 | Основы православной культуры | Призер Диплом 2 степени | 
| 3 | Павлова Мария | 10 | Основы православной культуры | Призер, Диплом 3 степени | 
| 4 | Соловьев Михаил | 10 | Основы православной культуры | Призер, Диплом 2 степени | 
| 5 | Павлова Ксения | 5 | Основы православной культуры | Призер  Диплом 3 степени | 
| 6 | Левыкина Алиса | 9 | Немецкий язык | Победитель Диплом 1 степени | 
| 7 | Пименов Олег | 11 | экология | Призер | 
| 8 | Анохина Светлана | 7 | биология | Призер   | 
| 9 | Бондарев Владимир | 10 | Английский язык | призер | 
 
10. По итогам проведения III (регионального) этапа Общероссийской олимпиады 
школьников по Основам Православной культуры в 2013-2014 учебном году 
учащиеся гимназии показали следующие результаты:
 
ПАВЛОВА МАРИЯ (10 класс) - ПРИЗЕР.